Kreisliga B 2011/2012
Nachdem die Ruhrpott Kicker in der Spielzeit 2010/2011 die Meisterschaft in der Gruppe 1 erreicht haben, gehen die Pottler in der Saison 2011/2012 in der Kreisliga B an den Start.
Aufstiegstabelle 2010/2011
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
| 1. | Ruhrpott Kicker | 24 | 17 | 3 | 4 | 118:29 | +89 | 54 |
| 2. | Arminia Lirch III | 24 | 17 | 2 | 5 | 95:39 | +56 | 53 |
| 3. | GW Holten II | 24 | 17 | 2 | 5 | 84:39 | +45 | 53 |
| 4. | Fortuna Alstaden II | 24 | 14 | 3 | 7 | 80:63 | +17 | 45 |
| ... | ... |
Grün=direkter Aufstieg
Gelb=Relegation (Lirich III gewann das Entscheidungsspiel gegen Holten II um Platz mit 6:0)
Meister Kreisliga C 2010/2011







