Saisonstatistik 2011/2012
| Durchschnittsalter | 27,03 | ||
| Toptorjäger |
Dominik Kroese (14 Treffer) |
||
| Spiele | 17 | ||
| Siege | 1 | ||
| Unentschieden | 1 | ||
| Niederlagen | 15 | ||
| Tore | 22 | ||
| Tore pro Spiel | 1,29 | ||
| Gegentore | 65 | ||
| Gegentore pro Spiel | 3,82 | ||
| Höchster Sieg | 3:0 Barisspor II (7.Spieltag) | ||
| Höchste Niederlage | 2:8 VfR Ebel (10.Spieltag) | ||
| eingesetzte Spieler | 29 |
Stand: 11.03.2011
Meister Kreisliga C 2010/2011









