<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ruhrpott Kicker Bottrop</title>
	<link>http://www.ruhrpott-kicker-bottrop.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 19:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Pottler setzen Duftmarke (3.Spieltag)</title>
		<description><![CDATA[Mit einem überlegen herausgespielten 9:0 (3:0) gegen Fortuna Alstaden II haben sich die Ruhrpott Kicker auch in zweiten Spiel der Kreisliga C-Saison schadlos gehalten. Die ebenfalls mit Aufstiegsambitionen in die Runde gestarteten Oberhausener konnten dabei deutlich in die Schranken gewiesen werden. Der Gegner hatte an den vergangenen Spieltagen durch zwei 1:1 Unentschieden gegen die starken [...]]]></description>
		<link>http://www.ruhrpott-kicker-bottrop.de/?p=2165</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pottler kegeln Sterkrade aus dem Pokal!</title>
		<description><![CDATA[Die Ruhrpott Kicker konnten an die gute Form der Vorbereitung anknüpfen und besiegten auch in der ersten Pokalrunde einen klassenhöheren Gegner. Die Pottler fanden zunächst erst schwer ins Spiel, Trainer Dirk Schulz stellte nach dem Sieg am Wochenende auf fünf Positionen um, so dass auch die Akteure zum Einsatz kamen, die am Wochenende nur kurz [...]]]></description>
		<link>http://www.ruhrpott-kicker-bottrop.de/?p=2145</link>
			</item>
	<item>
		<title>News vom 28.06-16.08.2010</title>
		<description><![CDATA[Ruhrpott mit schlechtester Leistung in der Vorbereitung! (16.08.2010) Die Ruhrpott Kicker zeigten eine äußerst blamable Leistung und verloren verdient gegen einen starken Hobbyligisten Union Bottrop mit 1:4 (0:1). Nichts war zu sehen von den guten Leistungen aus der Vorbereitung, kein Spieler zeigte Normalform. Vielleicht ein Warnsignal zum richtigen Zeitpunkt, denn am kommenden Wochenende muss man [...]]]></description>
		<link>http://www.ruhrpott-kicker-bottrop.de/?p=2130</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ruhrpott Kicker starten mit Sieg!</title>
		<description><![CDATA[Die Ruhrpott Kicker sind mit einem 4:0 (2:0)-Erfolg bei der zweiten Mannschaft des  SC 20 Oberhausen in die Kreisliga C-Saison gestartet. Ein Dreierpack von Dennis Prien und eine geschlossene Mannschaftsleistung waren Garant für den letzendlich nie gefährdeten Sieg. Nach einer tollen Vorbereitung mit zahlreichen guten Ergebnissen gegen höherklassige Mannschaften waren die Ruhrpott Kicker vor dem [...]]]></description>
		<link>http://www.ruhrpott-kicker-bottrop.de/?p=2112</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nächster Sieg gegen Klassenhöheren!</title>
		<description><![CDATA[Zwei Gesichter zeigten die Ruhrpott Kicker beim Gastspiel an der Passstraße. Gegen den B-Ligisten SV Vorwärts II gab es am Ende aber einen verdienten 1:0 (1:0)-Sieg. &#8220;Es war in der ersten Halbzeit eine ganz hervorragende Leistung, darauf lässt sich aufbauen&#8221;, resümierte Trainer Dirk Schulz. Was er aber in der zweiten Halbzeit geboten bekam, konnte ihm [...]]]></description>
		<link>http://www.ruhrpott-kicker-bottrop.de/?p=2091</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pottler schlagen Grafenwald</title>
		<description><![CDATA[Das war eine klasse Leistung, die die Pottler da gegen den A-Ligisten geboten haben. Selbst ein 0:1-Rückstand konnte die Pottler nicht schocken, die Ruhrpott-Elf spielte weiter gut nach vorne und konnten am Ende einen verdienten Sieg feiern. &#8220;Richtig klasse gespielt, gut bewegt und am Ende verdient gewonnen. Heute haben wir wieder etwas für unser Image [...]]]></description>
		<link>http://www.ruhrpott-kicker-bottrop.de/?p=2083</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beine schwer &#8211; schwache Leistung!</title>
		<description><![CDATA[Das war nichts, liebe Ruhrpott Kicker. Das Testspiel gegen den C-Ligisten SV Rhenania III endete mit 4:4 (1:1). Die leistung war dabei aber alles andere als gut, am Ende war man einfach nur froh, dass sich keiner verletzt hat. War es nämlich in der ersten Halbzeit noch ein recht faires Spiel, wurde im zweiten Abschitt [...]]]></description>
		<link>http://www.ruhrpott-kicker-bottrop.de/?p=2068</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erfolgreiche Stadtmeisterschaft 2010!</title>
		<description><![CDATA[Das war wirklich eine tolle Leistung von den Ruhrpott Kickern, am Ende war es super knapp, ein Unentschieden gegen den SV 1911 hätte gereicht, um die Endrunde zu erreichen. Doch die Kraft war schlichtweg nicht mehr vorhanden, hatte nämlich Trainer Dirk Schulz auch zwischen den Spielen kleine Einheiten angesetzt. &#8220;Ich bin wirklich sehr zufrieden mit [...]]]></description>
		<link>http://www.ruhrpott-kicker-bottrop.de/?p=2020</link>
			</item>
	<item>
		<title>1.Spieltag</title>
		<description><![CDATA[Wienberg                                                        1.Spieltag                                            16.08.2009 SV Vonderort II – Ruhrpott Kicker 1:1 (0:0) Tore: 0:1 Ohm (Prien/ 70.Minute), 1:1 (90.). 1 Bachmann 2 Edward (Gelb) 3 Hein – (55.) 12 Morinc 4 Droste 5 Wirsch 6 M.Lepori 7 Skowranek – (80.) 13 Neugebauer 8 Aydin – (60.) 14 Rödel 9 D.Lepori [...]]]></description>
		<link>http://www.ruhrpott-kicker-bottrop.de/?p=1947</link>
			</item>
	<item>
		<title>2.Spieltag</title>
		<description><![CDATA[Wienberg                                                        2.Spieltag                                            23.08.2009 Ruhrpott Kicker –  SV Concordia Oberhausen III 11:1 (5:0) Tore: 1:0 Rödel (Ohm/ 5.), 2:0 Rödel (Ohm/ 15.), 3:0 D.Lepori (Prien/ 19.), 4:0 M.Lepori (D.Lepori/ 23.), 5:0 Edward (D.Lepori/ 25.), 6:0 Prien (Ohm/ 52.), 7:0 Rödel (Prien/ 65.), 8:0 D.Lepori (Prien/ 67.), 9:0 Steudel (Prien/ 68.), [...]]]></description>
		<link>http://www.ruhrpott-kicker-bottrop.de/?p=1944</link>
			</item>
</channel>
</rss>
