Tabelle 2008/ 2009
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adler Oberhausen | 30 | 24 | 5 | 1 | 145:30 | 115 | 77 |
| 2. | TUS Buschhausen II | 30 | 25 | 2 | 3 | 126:31 | 95 | 77 |
| 3. | SF Königshardt III | 30 | 23 | 2 | 5 | 118:50 | 68 | 71 |
| 4. | SUS 21 Oberhausen II | 30 | 23 | 1 | 6 | 148:53 | 95 | 70 |
| 5. | Sardegna Oberhausen | 30 | 18 | 6 | 6 | 110:54 | 56 | 60 |
| 6. | Ruhrpott Kicker Bottrop | 30 | 16 | 5 | 9 | 117:56 | 61 | 53 |
| 7. | VFR Bottrop- Ebel II | 30 | 14 | 4 | 12 | 107:115 | -8 | 46 |
| 8. | PSV Oberhausen | 30 | 13 | 4 | 13 | 76:73 | 3 | 43 |
| 9. | GLI Azzurri Oberh. II | 30 | 12 | 2 | 16 | 85:101 | -16 | 38 |
| 10. | SV Vonderort II | 30 | 10 | 6 | 14 | 75:86 | -11 | 36 |
| 11. | FC Bottrop- Batenbrock II | 30 | 11 | 3 | 16 | 91:110 | -19 | 36 |
| 12. | SF 06 Sterkrade II | 30 | 10 | 1 | 19 | 76:118 | -42 | 31 |
| 13. | BSV Oberhausen 66 II | 30 | 6 | 1 | 23 | 71:129 | -58 | 19 |
| 14. | BV Osterfeld II | 30 | 4 | 3 | 23 | 62:162 | -100 | 15 |
| 15. | FC Heide Oberhausen | 30 | 4 | 2 | 24 | 42:178 | -136 | 14 |
| 16. | Fortuna Alstaden II | 30 | 2 | 3 | 25 | 35:138 | -103 | 9 |
Platz
Mannschaft
Sp.
G
U
V
T
D
P
1.
Adler Oberhausen
30
24
5
1
145:30
115
77
2.
TUS Buschhausen II
30
25
2
3
126:31
95
77
3.
SF Königshardt III
30
23
2
5
118:50
68
71
4.
SUS 21 Oberhausen II
30
23
1
6
148:53
95
70
5.
Sardegna Oberhausen
30
18
6
6
110:54
56
60
6.
Ruhrpott Kicker Bottrop
30
16
5
9
117:56
61
53
7.
VFR Bottrop- Ebel II
30
14
4
12
107:115
-8
46
8.
PSV Oberhausen
30
13
4
13
76:73
3
43
9.
GLI Azzurri Oberh. II
30
12
2
16
85:101
-16
38
10.
SV Vonderort II
30
10
6
14
75:86
-11
36
11.
FC Bottrop- Batenbrock II
30
11
3
16
91:110
-19
36
12.
SF 06 Sterkrade II
30
10
1
19
76:118
-42
31
13.
BSV Oberhausen 66 II
30
6
1
23
71:129
-58
19
14.
BV Osterfeld II
30
4
3
23
62:162
-100
15
15.
FC Heide Oberhausen
30
4
2
24
42:178
-136
14
16.
Fortuna Alstaden II
30
2
3
25
35:138
-103
9